中文大華79G出入口防砸雷達DH-ITSJC-2204-DC12T
發射頻率 | 77GHz —81GHz |
發射功率 | 22dBm |
波束寬度 | 俯仰 ±15 °,水 平±60 ° |
響應時間 | 100ms |
檢測區域 | 1~6m(可調) |
防砸區域 | 廣告桿、柵欄桿:左側0.7-1.5m(可調),右側0.7-1.5m(可調) 折臂桿、直桿:左側0.1-1.5m(可調),右側0.1-1.5m(可調) |
檢測目標 | 人、車 |
在線調試 | 支持(RS485上位機軟件、手機APP通過藍牙連接) |
升級功能 | 支持(RS485上位機軟件、手機APP通過藍牙連接) |
RS-485接口 | 1個 |
I/O接口 | 2個(繼電器輸出,一個常開,一個常閉) |
工作電壓 | DC10V~16V |
工作電流 | 0.2A(支持最大電流為2A) |
功耗 | <2.5W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
防護等級 | IP66 |
產品尺寸 | 107.9mm×73.6mm×33.2mm(長×寬×高) |
凈重 | 150g |
毛重 | 410g |
安裝方式 | 箱側安裝 |
? 山東泰豪信息技術有限公司 車牌識別系統,智能道閘系統,停車場管理系統,人臉 識別系統,無人值守停車場系統,人員通道系統, 省內經營范圍:青島、濟南 、煙臺、濰坊、臨沂、濟寧、淄博、威海、東營、日照、泰安、濱州、棗莊 、 德州、聊城、萊蕪、荷澤 技術支持:泰豪網絡 網站備案:魯ICP備15028747號